Параметр | Значение |
Максимальный размер заготовки, мм | 1500*300 |
Мощность шпинделя, кВт | 3 (воздушное охлаждение) |
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин | 18000 |
Тип двигателей перемещения | Шаговые двигатели (SOYA) |
Максимальная скорость фрезерования, мм/мин | 3000 |
Система управления | Shanghai Weihong PCI system (PC direct) |
Частотный преобразователь (инвертер), кВт | 4 (Delta, Тайвань) |
Система аспирации (вытяжка) | MF-9030 (3000м3/час, 2-х мешковая, 3кВт) |
Система смазки | Централизованная (автоматическая) |
Диаметр инструмента, мм | 3,175; 4; 6; 8; 10; 12,7 |
Рабочее напряжение, В | AC 380В/50Гц |
Масса станка, кг | 1200 |
Габаритные размеры станка без упаковки (ДхШхВ), мм | 2600х1100х1200 |
Предназначен для высококачественной профильной обработки вращающихся и неподвижных тел, в том числе и винтовых поверхностей (в частности ножек стульев, столов, лестничных балясин) в автоматическом режиме.