Параметр | Значение |
Размер каретки (СА 40) | 385x1600 мм |
Ширина раскроя с подрезным узлом | 1720 мм |
Диаметр главной пилы | 450 мм |
3 скорости вращения вала пилы, об/мин | 3200-4000-6000 |
Высота реза при 90 град | 155 мм |
Высота реза при 45 град | 115 мм |
Угол наклона пилы | 0 – 45 град |
Диаметр подрезной пилы | 125 мм |
Ширина реза (СА 40) | 1050 мм |
2 вытяжных отверстия диам. | 100-120 мм |
Мощность мотора | 5,5 лс(4 кВт) |
Вес нетто СA 40 | 705 кг |
Вес нетто СА 40 PF | 630 /705 кг |
Габаритный размер СA 40 | 1700х3340х910 мм |
Габаритный размер СА 40 PF | 1700х1500х910 мм |
Упаковочный размер СA 40 | 2000х1200х1115 мм |
Упаковочный размер СА 40 PF | 1700х1100х1115 мм |
В комплект станка входят :
- Алюминиевая каретка (CA 40-CA 40E-CA 40 DIGIT) из анодированных профилей
- Увеличенная выдвигаемая упорная линейка на форматной каретке (DIGIT)
- Параллельная упорная линейка с микрометрической регулировкой
- Защитное устройство пилы в соответствии с российскими нормами
- Теплозащита мотора и грибовидная аварийная кнопка (CA 40 PF - CA 40)
- Электрический норматив "Е" (CA 40 E - CA DIGIT)
|