Параметр | Значение |
Ход плиты | 500 мм |
Размер столов | 2500х1300 мм |
GP 20F - верхние циллимндры диам. 65 мм | 2 шт |
GP 30F - верхние циллиндры диам. 65 мм | 4 шт |
GP 40F - нижние циллиндры диам. 55 мм | 4 шт |
Усилие GP 20F/GP 30F/GP 40F | 10/ 20/ 20 тонн |
Вес нетто GP 20F /GP 30F/GP 40F | 1000/ 1100/ 1300 кг |
Габарит GP 20F/GP 30F | 2900x1500x2000мм |
Габарит GP 40F | 3050x1600x2000 мм |
Мощность мотора | 2 лс |
Размер в упаковке GP 20F/GP 30F | 3000х1600х2100 мм |
Размер в упаковке GP 40F | 3150х1700х2100 мм |
- Столы с алюминиевым покрытием
- Подвижный стол верхний для GP 20F и GP 30F
- Подвижный стол нижний для GP 40F
- Открытие столов вручную рычагом
- Манометр - регулировка клапана вручную
- Кран "поддержки давления"